Thiết bị tường lửa WatchGuard Firebox T80 dòng nâng cấp mới của tường lửa WatchGuard.
![]()
Hỗ trợ 8 cổng mạng 1GbE và 1 cổng SFP
| WatchGuard® Model | WatchGuard Firebox T15/T15-W | Firebox T20/T20-W | Firebox T40/T40-W | Firebox T80 |
|---|---|---|---|---|
| Ideal For | 5 Users | 5 Users | 20 Users | 50 Users |
| Performance | ||||
| UTM Throughput | 90 Mbps | 154 Mbps | 300 Mbps | 631 Mbps |
| Firewall Throughput | 400 Mbps | 1.7 Gbps | 3.4 Gbps | 4.7 Gbps |
| VPN Throughput | 150 Mbps | 485 Mbps | 880 Mbps | 1.4 Gbps |
| AV Throughput | 120 Mbps | 328 Mbps | 586 Mbps | 1.15 Gbps |
| IPS Throughput | 160 Mbps | 271 Mbps | 510 Mbps | 909 Mbps |
| VPN Tunnels | ||||
| Branch Office VPN Tunnels | 5 | 10 | 30 | 60 |
| Mobile VPN | 5 | 10 | 30 | 60 |
| Hardware | ||||
| Interfaces | 3 Gb | 5 Gb | 5 Gb | 8 Gb; Optional 1xSFP+ |
| Wireless Models | 802.11b/g/n | 802.11ac | 802.11ac | N/A |
| Networking Features | ||||
| VLAN | 10 | 10 | 30 | 75 |


