Thiết bị tường lửa Fortinet 500E cung cấp khả năng bảo mật linh hoạt với thế hệ UTM đáp ứng cho hầu hết các doanh nghiệp cỡ vừa và lớn, Firewall FortiGate 500E giúp chống lại các mối đe dọa trên mạng với bộ xử lý bảo mật cung cấp hiệu suất cao, hiệu quả bảo mật và khả năng hiển thị chi tiết các vấn đề bảo mật.
Thông số kỹ thuật chi tiết:
FG-500E | |
Firewall Throughput(1518/512/64 byte UDP) | 36 / 36 / 22 Gbps |
Firewall Latency | 2 ps |
Concurrent Sessions | 8 Million |
New Sessions/Sec | 300,000 |
Firewall Policies | 10,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) 1 | 20 Gbps |
Max G/W to G/W IPSEC Tunnels | 2,000 |
Max Client to G/W IPSEC Tunnels | 50,000 |
SSL VPN Throughput | 5 Gbps |
Concurrent SSL VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 500 |
IPS Throughput 1 (HTTP / Enterprise Mix) | 11 / 5.2 Gbps |
SSL Inspection Throughput (IPS, HTTP) 3 | 6.8 Gbps |
Application Control Throughput (HTTP 64K) 2 | 14 Gbps |
NGFW Throughput (Enterprise Mix)2, 4 | 5 Gbps |
Threat Protection Throughput (Ent. Mix)2, 5 | 4.7 Gbps |
Max FortiAPs (Total / Tunnel) | 512 / 256 |
Max FortiSwitches | 48 |
Max FortiTokens | 1,000 |
Max Registered FortClient | 2,000 |
Virtual Domains ( Default/Max) | 10 / 10 |
Interfaces | 2x 10 GE SFP+, 10x GE RJ45, |
8x GE SFP | |
Local Storage | 480 GB (501E) |
Power Supplies | Single AC PS, opt. Dual PS |
Form Factor | 1 RU |
Variants | — |